English Veteran Joe Root is the Leading Batter in Test Ranking.
No South African, West Indian And Bangladeshi In top 20.
Men's Test Batting Rankings (as of October 1, 2024)
| Position | Team | Player | Rating |
|---|---|---|---|
| 01 | England | Joe Root | 899 |
| 02 | New Zealand | Kane Williamson | 829 |
| 03 | India | Yashasvi Jaiswal | 792 |
| 04 | Australia | Steven Smith | 757 |
| 05 | Australia | Usman Khawaja | 728 |
| 06 | India | Virat Kohli | 724 |
| 07 | Pakistan | Mohammad Rizwan | 720 |
| =07 | Australia | Marnus Labuschagne | 720 |
| 09 | India | Rishabh Pant | 718 |
| =09 | New Zealand | Daryl Mitchell | 718 |
| 11 | Sri Lanka | Kamindu Mendis | 716 |
| 12 | Pakistan | Babar Azam | 712 |
| 13 | England | Harry Brook | 709 |
| 14 | Australia | Travis Head | 697 |
| 15 | India | Rohit Sharma | 693 |
| 16 | India | Shubman Gill | 684 |
| 17 | Sri Lanka | Dimuth Karunaratne | 683 |
| 18 | Sri Lanka | Dhananjaya de Silva | 682 |
| 19 | England | Ben Duckett | 669 |
| 20 | Sri Lanka | Dinesh Chandimal | 668 |
Tags
Cricket
